운동칼로리표
운동의 강도 | 운동의 종류 | 30분간 소비칼로리 (kcal) | ||
50 kg | 60 kg | 70 kg | ||
가벼운 운동 | 스트레칭 | 63 | 75 | 87 |
요가 | 63 | 75 | 87 | |
산책 | 66 | 78 | 90 | |
볼링 | 75 | 90 | 105 | |
골프(실내연습장) | 93 | 111 | 132 | |
자전거타기(보통속도) | 93 | 111 | 132 | |
골프(필드) | 102 | 123 | 144 | |
춤 | 102 | 123 | 144 | |
중간정도의 운동 | 팔 굽혀펴기 | 105 | 126 | 147 |
자전거타기(빠른 속도) | 111 | 132 | 156 | |
에어로빅 | 126 | 150 | 177 | |
계단오르내리기 | 144 | 174 | 204 | |
탁구 | 150 | 180 | 210 | |
스키 | 177 | 210 | 246 | |
테니스 | 177 | 210 | 246 | |
배드민턴 | 177 | 210 | 246 | |
배구 | 177 | 210 | 246 | |
힘든 운동 | 농구 | 201 | 240 | 279 |
윗몸일으키기 | 216 | 258 | 303 | |
줄넘기 | 225 | 267 | 312 | |
조깅(천천히) | 237 | 281 | 330 | |
수영(자유형) | 435 | 525 | 612 | |
수영(접형) | 552 | 660 | 774 |
소비칼로리표
종 류 | 30분간 소비칼로리(kcal) |
세수, 화장, 옷입기 | 30 |
잠자기 | 30 |
운전하기 | 30 |
사무보기 | 30 |
텔레비젼 시청 | 36 |
책읽기 | 45 |
청소기를 사용하는 청소 | 60 |
다림질 | 60 |
식사준비와 설겆이 | 69 |
목욕 | 84 |
손빨래 | 84 |
차안에 서있기 | 86 |
쇼핑 | 90 |
빨래널기 | 90 |
욕조, 변기 등 화장실 청소 | 120 |
걸레질 | 120 |
이불개서 올리기 | 150 |
계단오르기 | 200 |
소비열량표
청소기를 사용하는 청소(44kcal/20분) < 빗자루를 사용하는 청소(56kcal/20분) |
앉아서 하는 가사(32kcal/20분) < 서서하는 가사(44kcal/20분) |
천천히 걷기(72kcal/30분) < 빨리 걷기(126kcal/30분) |
차안에 앉아 있기(36kcal/30분) < 차안에 서 있기(57kcal/30분) |
칼로리소비 운동량- 가벼운 운동
10분 동안 했을 때의 소비 칼로리 – 단위 kcal
종류 | 50kg 몸무게 | 60kg 몸무게 | 70kg 몸무게 |
산책 | 22 | 26 | 30 |
자전거 타기 | 31 | 37 | 43 |
골프 | 34 | 41 | 48 |
골프 연습장 | 31 | 37 | 44 |
요가 | 21 | 25 | 29 |
볼링 | 25 | 30 | 35 |
춤추기 | 34 | 41 | 48 |
스트레칭 체조 | 21 | 25 | 29 |
등산 | 35 | 42 | 50 |
탁구 | 50 | 60 | 70 |
테니스 | 59 | 70 | 82 |
배드민턴 | 59 | 70 | 82 |
배구 | 59 | 70 | 82 |
에어로빅 | 42 | 50 | 59 |
팔굽혀펴기 | 35 | 42 | 49 |
계단오르내리기 | 48 | 58 | 68 |
자전거타기 | 37 | 44 | 52 |
스키 | 59 | 70 | 82 |
수영(자유형) | 145 | 175 | 204 |
수영(접형) | 184 | 220 | 258 |
느린조깅 | 79 | 94 | 110 |
농구 | 67 | 80 | 93 |
윗몸일으키기 | 72 | 86 | 101 |
줄넘기 | 75 | 89 | 104 |