사실 호환성 여부는 초보자가 쉽게 파악할 수 있는 건 아니지만 조금만 관심을 갖고 다음 표를 본다면 어렵지 않게 파악이 가능합니다. 한눈에 파악 가능하게 표로 만들어 봤습니다. 하이엔드 라인과 거의 쓰이지 않는 5세대를 제외한 인텔 CPU의 전 라인을 표시했고요. 먼저 CPU, 메인보드, 메모리 타입을 살펴보겠습니다.
CPU, 메인보드 : 옆에 많은 옵션,수식어가 있지만.. 표에 있는 키워드면 찾아서 연결하면 호환성 여부를 쉽게 파악할 수 있습니다.
메모리 : 메모리같은경우는 대체적으로 위의 표를 따르지만 메인보드 사양을 잘 보셔야 합니다. DDR4, DDR3혹은 DDR3 L 이 표시되어 있습니다. 그것만 따라가면 됩니다.
그래픽카드 : PCI-express x16 이라는 글자가 붙는 그래픽 카드라면 1.0이건 2.0이건 3.0이건 상관없이 모든 메인보드에 호환됩니다.
운영 체제 : 7세대 이상은 윈도우 10만 지원합니다. 나머지는 윈도우10과 윈도우7 모두 지원합니다.
1. 인텔 1세대~11세대 CPU ( 2007년~현재)
1세대 블룸필드,린필드,클락데일,네할렘
CPU 코드명 | CPU(인텔) | 메인보드(인텔) | 메모리 | 그래픽 카드 |
|
소켓 | 칩셋 | ||||
11세대 | i9-11900K i9-11900KF i9-11900 i9-11900F i9-11900T |
소켓 1200 | Z590 H570 B560 H510 Z490 H470 |
DDR4 | PCI-E 3.0 x16 |
i7-11700K i7-11700KF i7-11700 i7-11700F i7-11700T i7-1185G7 i7-1165G7 i7-1160G7 |
|||||
i5-11600K i5-11600KF i5-11600 i5-11600T i5-11500 i5-11500T i5-11400 i5-11400F i5-11400T i5-1135G7 i5-1130G7 |
|||||
i3-1125G4 i3-1115G4 i3-1120G4 i3-1110G4 |
|||||
10세대 | i7-10700K i7-10700 i7-10700KF i7-10700F i7-10875H i7-10850H i7-10750H i7-1068G7 i7-1065G7 i7-10710U i7-10510U i7-1060G7 i7-10510Y |
소켓 1200 | Z490 H470 B460 H410 |
DDR4 | PCI-E 3.0 x16 |
Core i5-10600K Core i5-10600 Core i5-10500 Core i5-10400 Core i5-10600KF Core i5-10400F Core i5-10400H Core i5-10300H Core i5-1035G7 Core i5-1035G4 Core i5-1035G1 Core i5-10210U Core i5-1030G7 Core i5-1030G4 Core i5-10310Y Core i5-10210Y |
|||||
i3-10325 i3-10305 i3-10305T i3-10105 i3-10105T i3-10320 i3-10300 i3-10300T i3-10100 i3-10100T i3-10105F i3-10100F i3-1005G1 i3-10110U i3-1000G4 i3-1000G1 i3-10110Y |
|||||
9세대 커피 레이크-R 윈도우10 이상만 지원 |
i9-9900K | 소켓 1151 V2 |
Z390 H370 B360 H310 |
DDR4 | PCI-E 3.0 x16 |
i9-9900KF | |||||
i7-9700KF | |||||
i7-9700K | |||||
i7-9700 | |||||
i7-9700F | |||||
i5-9600K | |||||
i5-9600KF | |||||
i5-9600 | |||||
i5-9500 | |||||
i5-9500F | |||||
i5-9400F | |||||
i5-9400 | |||||
i3-9100F | |||||
펜티엄골드 G5420 | |||||
8세대 커피 레이크 윈도우10 이상만 지원 |
i7-8700K | 소켓 1151 V2 |
Z370 H370 B360 H310 |
DDR4 | PCI-E 3.0 x16 |
i7-8086K | |||||
i7-8700 | |||||
i5-8600K | |||||
i5-8600 | |||||
i5-8500 | |||||
i3-8350K | |||||
i3-8300 | |||||
i3-8100 | |||||
펜티엄 골드 G5600 | |||||
펜티엄 골드 G5500 | |||||
펜티엄 골드 G5400 | |||||
셀러론 G4920 | |||||
셀러론 G4900 | |||||
7세대카비 레이크 윈도우10 이상만 지원 |
i7-7700K | 소켓 1151 | C232 C236 Z170 H170 Q170 B150 Q150 H110 |
DDR4 DDR3 DDR3L |
PCI-E 1.0 2.0 3.0 x16 |
i7-7700 | |||||
i7-7600K | |||||
i5-7600K | |||||
i5-7500 | |||||
i5-7400 | |||||
i3-7320 | |||||
i3-7300 | |||||
i3-7100 | |||||
펜티엄 G4620 | |||||
펜티엄 G4600 | |||||
펜티엄 G4560 | |||||
6세대 스카이 레이크 |
제온 E3-1280V5 | C232 C236 |
|||
제온 E3-1275V5 | |||||
제온 E3-1270V5 | |||||
제온 E3-1245V5 | |||||
제온 E3-1240V5 | |||||
제온 E3-1230V5 | |||||
제온 E3-1225V5 | |||||
제온 E3-1220V5 | |||||
i7-6700, 6700K | C232 C236 Z170 H170 Q170 B150 Q150 H110 |
||||
i5-6600, 6600K | |||||
i5-6500 | |||||
i5-6400 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | |||||
i3-6100 | |||||
펜티엄 G4520 | |||||
펜티엄 G4500 | |||||
펜티엄 G4400 | |||||
셀러론 G3920 | |||||
셀러론 G3900 | |||||
4세대 하스웰 (리프레쉬) 데스빌캐년 |
제온 E3-1275V3 | 소켓 1150 | Z87 H87 Q87 Q85 B85 H81 |
DDR3 DDR3L |
PCI-E 1.0 2.0 3.0 x16 |
제온 E3-1271V3 | |||||
제온 E3-1270V3 | |||||
제온 E3-1246V3 | |||||
제온 E3-1245V3 | |||||
제온 E3-1241V3 | |||||
제온 E3-1240V3 | |||||
제온 E3-1230V3 | |||||
제온 E3-1225V3 | |||||
i7-4790, 4790(K) | |||||
i7-4770, 4770(K) | |||||
i5-4690, 4690(K) | |||||
i5-4670, 4670(K) | |||||
i5-4590 | |||||
i5-4570 | |||||
i5-4460 | |||||
i5-4440 | |||||
i3-4370 | |||||
i3-4330 | |||||
i3-4170 | |||||
i3-4160 | |||||
i3-4150 | |||||
i3-4130 | |||||
펜티엄 G3470 | |||||
펜티엄 G3460 | |||||
펜티엄 G3450 | |||||
펜티엄 G3420 | |||||
펜티엄 G3260 | |||||
펜티엄 G3258 | |||||
펜티엄 G3250 | |||||
펜티엄 G3240 | |||||
펜티엄 G3220 | |||||
셀러론 G1850 | |||||
셀러론 G1840 | |||||
3세대 아이브릿지 |
i7-3770, 3770K | 소켓 1155 | H77 Q77 Z77 Z75 B75 Z68 H67 H67(B3) P67 P67(B3) Q67 H61 |
DDR3 DDR3L |
PCI-E 1.0 2.0 3.0 x16 |
i5-3570 | |||||
i5-3550 | |||||
i5-3470 | |||||
i5-3340 | |||||
i5-3330 | |||||
i3-3240 | |||||
i3-3220 | |||||
셀러론 G1630 | |||||
셀러론 G1620 | |||||
셀러론 G1610 | |||||
2세대 샌디브릿지 |
i7-2600, 2600K | ||||
i5-2500, 2600K | |||||
i5-2400 | |||||
i3-2120 | |||||
i3-2100 | |||||
펜티엄 G2130 | |||||
펜티엄 G2030 | |||||
펜티엄 G870 | |||||
펜티엄 G860 | |||||
펜티엄 G850 | |||||
펜티엄 G840 | |||||
펜티엄 G645 | |||||
펜티엄 G630 | |||||
펜티엄 G620 | |||||
셀러론 G550 | |||||
셀러론 G540 | |||||
셀러론 G530 | |||||
제온 E5520 | 소켓 1366 | X58 | DDR3 DDR3L |
PCI-E 1.0 2.0 3.0 x16 |
|
i7-950 | |||||
i7-870 | 소켓 1156 | H57 Q57 H55 P55 |
|||
i7-860 | |||||
i5-760 | |||||
i5-750 | |||||
i5-650 | |||||
i3-550 | |||||
i3-540 | |||||
i3-530 |
2. 인텔 코어2시리즈 (2001년~2007년)
CPU 코드명 | CPU | 메인보드 | 메모리 | 그래픽 카드 |
|
소켓 | 칩셋 | ||||
코어2쿼드 요크필드 |
Q9550 | 소켓 775 | P45 X48 Q45 P45 P43 G41 X38 Q35 G33 G31 |
DDR3 DDR2 |
PCI-E 1.0 2.0 3.0 x16 |
Q9500 | |||||
Q9450 | |||||
Q9400 | |||||
Q9300 | |||||
Q8400 | |||||
Q8300 | |||||
Q8200 | |||||
코어2듀오 울프데일 콘로 |
E8500 | ||||
E8400 | |||||
E8300 | |||||
E8200 | |||||
E7500 | |||||
E7400 | |||||
E7200 | |||||
E6750 | |||||
E6700 | |||||
E6600 | |||||
E6550 | |||||
E6300 | |||||
E4500 | |||||
E4300 | |||||
펜티엄 E6700 | |||||
펜티엄 E6600 | |||||
펜티엄 E6500 | |||||
펜티엄 E6300 | |||||
펜티엄 E5500 | |||||
펜티엄 E5400 | |||||
펜티엄 E5300 | |||||
펜티엄 E5200 | |||||
펜티엄 E2200 | |||||
펜티엄 E2180 | |||||
펜티엄 E2160 | |||||
펜티엄 E2140 | |||||
셀러론 E3400 | |||||
셀러론 E1500 | |||||
셀러론 E430 | |||||
셀러론 E420 |
10세대 CUP
프로세서 번호 |
IA 코어/ 쓰레드 |
그래픽 (EUs) |
캐쉬 | 기본 TDP/ 최대 TDP |
메모리 지원 |
|
인텔® 코어™ i7-10710U | 6/12 | 24 | 12MB | 15W/25W | LPDDR4x 2933 LPDDR3 2133 DDR4 2666 |
|
U-Series | ||||||
인텔® 코어™ i7-10510U | 4/8 | 24 | 8MB | 15W/25W | LPDDR4x 2933 LPDDR3 2133 DDR4 2666 |
|
인텔® 코어™ i5-10210U | 4/8 | 24 | 6MB | 15W/25W | LPDDR4x 2933 LPDDR3 2133 DDR4 2666 |
|
인텔® 코어™ i3-10110U | 2/4 | 23 | 4MB | 15W/25W | LPDDR4x 2933 LPDDR3 2133 DDR4 2666 |
|
프로세서 번호 |
IA 코어/ 쓰레드 |
그래픽 (EUs) |
캐쉬 | 최소 TDP/ 기본TDP/ 최대TDP |
메모리 지원 |
|
Y-Series | 인텔® 코어™ i7-10510Y | 4/8 | 24 | 8MB | 4.5W/7W/9W | LPDDR3 2133 |
인텔® 코어™ i5-10310Y | 4/8 | 24 | 6MB | 5.5W/7W/9W | LPDDR3 2133 | |
인텔® 코어™ i5-10210Y | 4/8 | 24 | 6MB | 4.5W/7W/9W | LPDDR3 2133 | |
인텔® 코어™ i3-10110Y | 2/4 | 24 | 4MB | 5.5W/7W/9W | LPDDR3 2133 |
참고 : https://kangmori.tistory.com/19