2021년 1월 기준
순위
1427 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2361 <–점수
1473 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2264
1575 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2022
1511 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2183
1568 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2035
1549 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2074
1564 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2041
1583 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2000
1605 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1948
1689 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1796
1705 Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1767
1695 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1785
1985 Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1251
2058 Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1151
2102 Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1086
2107 Intel Core2 Duo E6700 @ 3.20GHz 1084
2102 Intel Core2 Duo E7600 @ 2.93GHz 1086
2102 Intel Core2 Duo E6600 @ 2.93GHz 1086
2021년 1월 기준(771소켓에서 775소켓으로 개조 cpu)
순위
1447 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 2308 <–점수
1400 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 2446
1496 Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz 2211
1485 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 2230
1516 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 2158
1616 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 1928
1559 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 2056
1589 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 1986
1399 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 2452
E8500 2,294
E8400 2,162
E6800 2,144
E8300 2,038
E6700 2,016
E7600 1,984
E5800 1,911
E6600 1,884
E7500 1,876
E8200 1,840
E5700 1,757
E7400 1,752
E6500 1,747
E6750 1,715
E7300 1,697
E6300 1,669
E7200 1,649
E5500 1,638
E5400 1,624
E6600 1,544
E5300 1,528
E5200 1,483
E3400 1,470
E3300 1,424
E4600 1,393
E6420 1,369
E2220 1,341
E4500 1,280
E2200 1,174
E6300 1,113